Membru VIP
Detaliile produsului

| proiect | unități | α-S100iA | ||||||
| Piesa de blocare | Forța maximă de blocare | kN | 1000(100tonf) | |||||
| Grosimea (maximă)/cel mai mic) Şablon dublu | mm | 450/150 | ||||||
| Şablon unic | 520/220 | |||||||
| Proces de deschidere şi închidere | mm | 350 | ||||||
| Spațiul de tragere (lățime)*înaltă) | mm | 460/410 | ||||||
| Dimensiunea șablonului (lățime)*înaltă) | mm | 660/610 | ||||||
| Puncte maxime/Forța de ieșire maximă/Călătorie în sus | Punctul/kN/mm | 5/25(2.5tonf)/100 | ||||||
| Trage părți | Diametrul șurubului | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Volumul maxim de expunere | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | |
| Specificații de tragere | —— | 200mm/sSpecificații | ||||||
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | |
| Presiune maximă | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 200 | ||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 300 | ||||||
| Specificații de tragere | —— | 300mm/sSpecificații | ||||||
| Presiune maximă de expunere (modul de umplere ridicată) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | |
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | |
| Presiune maximă | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 330 | ||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | ||||||
| Stilul de tragere | —— | 500mm/sSpecificații | ||||||
| Presiune maximă de expunere (modul de umplere ridicată) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | |
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | |
| Presiune maximă | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 500 | ||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | ||||||
| Specificații de tragere | —— | 1000mm/sSpecificații (expunere ultra-mare viteză) | ||||||
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | |
| Presiune maximă | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 1000 | ||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | ||||||
Cerere online
