Membru VIP
Detaliile produsului

| proiect | unități | α-S150iA | ||||||||||||
| Piesa de blocare | Forța maximă de blocare | kN | 1500(150tonf) | |||||||||||
| Grosimea (maximă)/cel mai mic) Şablon dublu | mm | 500/200 | ||||||||||||
| Şablon unic | 575/275 | |||||||||||||
| Proces de deschidere şi închidere | mm | 440 | ||||||||||||
| Spațiul de tragere (lățime)*înaltă) | mm | 560*510 | ||||||||||||
| Dimensiunea șablonului (lățime)*înaltă) | mm | 800*750 | ||||||||||||
| Puncte maxime/Forța de ieșire maximă/Călătorie în sus | Punctul/kN/mm | 5/35(3.5tonf)/150 | ||||||||||||
| Trage părți | Diametrul șurubului | mm | 22 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
| Volumul maxim de expunere | cm³ | 29 | 50 | 58 | 103 | 147 | 181 | 121 | 153 | 188 | 268 | 318 | 442 | |
| Specificații de tragere | —— | 200mm/sSpecificații | ||||||||||||
| Presiunea maximă de expunere | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Presiune maximă | MPa | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 280 | 280 | 220 | 190 | 130 | 130 | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | —— | 200 | |||||||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | —— | 300 | |||||||||||
| Specificații de tragere | —— | 330mm/sSpecificații (ieșire cu capacitate mică) | 330mm/sSpecificații | |||||||||||
| Presiune maximă de expunere (modul de umplere ridicată) | MPa | 340 | 340 | 320 | 270 | 220 | —— | 380 | 345 | 280 | —— | —— | —— | |
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 190 | 160 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Presiune maximă | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | 140 | 280 | 280 | 260 | 220 | 190 | 160 | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 330 | 330 | |||||||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | 400 | |||||||||||
| Stilul de tragere | —— | 500mm/sSpecificații (ieșire cu capacitate mică) | ||||||||||||
| Presiune maximă de expunere (modul de umplere ridicată) | MPa | 340 | 320 | 280 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 260 | 260 | 240 | 220 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Presiune maximă | MPa | 260 | 260 | 220 | 200 | 170 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 500 | —— | |||||||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
| Specificații de tragere | —— | 1000mm/sSpecificații (expunere ultra-mare viteză) | ||||||||||||
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 400 | 380 | 350 | 270 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Presiune maximă | MPa | 380 | 350 | 300 | 230 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 1000 | —— | |||||||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | —— | |||||||||||
Cerere online
