Membru VIP
Detaliile produsului

| Piesa de blocare | unități | α-S50iA | |||||||||||||
| Piesa de blocare | Forța maximă de blocare | kN | 500(50tonf) | 500(50tonf)Specificații de blocare de înaltă precizie | |||||||||||
| Grosimea (maximă)/cel mai mic) Şablon dublu | mm | 350/150 | 350/150 | ||||||||||||
| Şablon unic | 410/210 | —— | |||||||||||||
| Proces de deschidere şi închidere | mm | 250 | 250 | ||||||||||||
| Spațiul de tragere (lățime)*înaltă) | mm | 360*320 | 360*320 | ||||||||||||
| Dimensiunea șablonului (lățime)*înaltă) | mm | 500*470 | 500*470 | ||||||||||||
| Puncte maxime/Forța de ieșire maximă/Călătorie în sus | Punctul/kN/mm | 5/20(2.0tonf)/70 | 5/20(2.0tonf)/70 | ||||||||||||
| Trage părți | Diametrul șurubului | mm | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| Volumul maxim de expunere | cm³ | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 | |
| Specificații de tragere | —— | 330mm/sSpecificații | 330mm/sSpecificații | ||||||||||||
| Presiune maximă de expunere (modul de umplere ridicată) | MPa | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 290 | 250 | —— | |
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | 250 | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | 150 | |
| Presiune maximă | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | 250 | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | 130 | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 330 | 330 | ||||||||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Specificații de tragere | —— | 500mm/sSpecificații | 500mm/sSpecificații | ||||||||||||
| Presiune maximă de expunere (modul de umplere ridicată) | MPa | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | —— | —— | 300 | 360 | 340 | 275 | 240 | —— | |
| Presiunea maximă de expunere | MPa | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 260 | 210 | 190 | —— | |
| Presiune maximă | MPa | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | —— | 250 | 260 | 280 | 240 | 190 | 160 | —— | |
| Viteza maximă de tragere | mm/s | 500 | 500 | ||||||||||||
| Viteza maximă a șurubului | min-1 | 450 | 450 | ||||||||||||
Cerere online
