Membru VIP
Tabletă industrială 10' CEP-10PW-J190
Suport pentru Intel ® Celeron ® J1900 procesor cu patru nuclee de înaltă performanță și consum redus, frecvența maximă poate ajunge la 2.0GHz ● 10.1
Detaliile produsului
Introducerea produsului:
Ecran LCD de clasă industrială de 10,1", durată de viață de iluminare LED de 5,000 de ore, ecran larg 16:9, ecran capacitiv cu 10 puncte de proiecție pe plan complet. Întregul aparat folosește Intel ® Celeron ® J1900 CPU, Design ultra subțire, cu caracteristici puternice, fără ventilator, rezistente la șoc, compatibilitate puternică și altele, poate fi utilizat pe scară largă în automatizarea industrială, terminalul de control MES, controlul echipamentelor încorporate, terminalul de control al echipamentelor de self-service, mașinile CNC și alte domenii.




| Sistemul | |
| Procesor | Intel®Calea Golfului Celeron®Procesor J1900 (2,00 GHz) |
| Memorie | 1 x slot DDR3L 1333/1600 SODIMM, până la 8GB |
| stocare | 1 x mSATA |
| Grafică | Intel®Grafică HD pentru Intel®Atomul®Procesor Seria Z3700 |
| Sistemul de operare OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| ecran tactil | |
| Tip de ecran tactil | Ecran capacitiv cu 10 puncte P-cap Multi-Touch |
| Atingeți Touch | 35.000.000 de ori |
| Afișaj | |
| Dimensiune | 10,1 inci |
| Rezoluţie Resolution | 1024 (H) x 600 (V) |
| Ratio ecran | 16:9 |
| luminozitate | 450 nituri |
| Zonă activă | 222.72 (H) x 125.28 (V)mm |
| Dimensiuni LCD | 235.0 (W) x 143.0 (H) x 4.9 (D)mm |
| unghiul de vedere | 80°(R)/80°(L) 80°(B)/75°(T) |
| Ratio de contrast | 800 |
| Adâncimea culorii Display Color | 16.7M |
| 像素 Pitch-ul pixelilor | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| Lumină în spate Backlight | Lumină de fundal LED |
| Durata de viață a luminii de fundal | 50000 de ore |
| Consumul de energie | 4.8W |
| Mecanică | |
| Panelul frontal | aluminiu |
| Aluminiu extrudat Heat-Sink | aluminiu |
| Acoperirea din spate | Fierul SECC |
| Modalitatea de montare | Montaj pentru panou, perete și VESA (75 x 75mm) |
| Dimensiune Dimensiune | 272.1(W) x 173.8(H) x 60(D)mm |
| Dimensiuni Cut Out | 264.1 x 165.8mm |
| greutate greutate | 2,1 kg |
| 外部接口 I/O externă | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1 ~ 2) |
| USB-ul | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Rețea Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Afișați video | 1 x VGA (până la 2560 x 1600) |
| Input de putere | 1 x Conector de alimentare (2P Phoenix) |
| Interfață internă I/O | |
| Interfața de extindere | 1 x slot Mini-PCIe de dimensiune întreagă (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x slot pentru carduri SIM |
| puterea | |
| Input de putere | 12V DC |
| Adaptorul | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Mediul înconjurător | |
| Temperatura de funcționare | -10 ℃ ~ 60 ℃ (SSD) |
| Temperatura de stocare | -40℃ ~ 70℃ |
| Umiditatea relativă | 5% ~ 95%, fără condensare |
| Vibratii aleatorii | 5 ~ 500Hz, 2Grms (SSD) operare |
| Vibraţii sinusoidale | 5 ~ 500Hz, 2G nefuncționare |
| Shock mecanic | 10g 11ms funcționare, 30g 11ms nefuncționare |
| certificare | |
| Certificat de siguranță | CCC |
Cerere online
