Membru VIP
Tabletă industrială 12' CEP-12RS-J190
Suport pentru Intel ® Celeron ® J1900 procesor cu 4 nuclee de înaltă performanță și consum redus, cu frecvență maximă de 2.0GHz ● 12.1 inch 450 nits
Detaliile produsului
Introducerea produsului:
CEP-12RS-J190 este un computer cu ecran tactil încorporat de clasă industrială, care utilizează un design ultra-subțire, robust, fără ventilator, rezistent la șoc, compatibilitate puternică și altele. Acest produs poate fi adaptat nevoilor diferitelor medii industriale și aplicații. CEP-12RS-J190 utilizează un cipset de consum redus, stabilitate ridicată și, în plus, corpul din aliaj de aluminiu își face rezistența mai bună și mai stabilă.





| sistemul System CEP-12RS-J190 | |
| Procesor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memorie | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| stocare | 1 x mSATA |
| Grafică | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Sistemul de operare OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| ecran tactil | |
| Tip de ecran tactil | Ecran tactil cu rezistență 5-Wire Resistive Touch |
| Atingeți Touch | 35,000,000 times |
| Afișaj | |
| Dimensiune | 12.1 inch |
| Rezoluţie Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Ratio ecran | 4:3 |
| luminozitate | 450 nits |
| Zonă activă | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Dimensiuni LCD | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| unghiul de vedere | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Ratio de contrast | 700 |
| Adâncimea culorii Display Color | 16.2M/262K |
| pixel pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Lumină în spate Backlight | LED Backlight |
| Durata de viață a luminii de fundal | 50000Hrs |
| Consumul de energie | 6.4W |
| Mecanică | |
| Panelul frontal | aluminiu |
| Aluminiu extrudat Heat-Sink | aluminiu |
| Acoperirea din spate | Fierul SECC |
| Modalitatea de montare | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimensiune Dimensiune | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Dimensiuni Cut Out | 299 x 233.6mm |
| greutate greutate | 2.9kg |
| Interfață externă I/O | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Rețea Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Afișați video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Input de putere | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interfață internă I/O | |
| Interfața de extindere | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| puterea | |
| Input de putere | 12V DC |
| Adaptorul | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Mediul înconjurător | |
| Temperatura de funcționare | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temperatura de stocare | -40℃ ~ 70℃ |
| Umiditatea relativă | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibratii aleatorii | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Vibraţii sinusoidale | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Shock mecanic | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| certificare | |
| Certificat de siguranță | CCC |
Cerere online
