Producător BINDER CB60 CO2
I. Introducerea produsului:
Intervalul de temperatură: temperatura mediului plus 7 ° C până la 60 ° C
Umiditate: până la 95% umiditate relativă
Opțional: 0,2-20 vol.-% O2 sau 10-95 vol.-% O2 (versiuni O, GO)
Sterilizare automată prin aer cald la 180 °C
5, sistemul de umidificare a vasului Petri cu protecție împotriva condensării
6, duză de amestec de gaze CO2 cu efectul Venturi
Senzor de CO2 cu tehnologie infraroșie pentru sterilizarea cu aer cald
Afișarea prin intermediul ecranului LCD color
9 Mânerele ușilor închise
Uși interne sigilate din sticlă de siguranță (ESG)
11, cavitate interioară adâncă fără sudură din oțel inoxidabil
12, 2 rafturi perforate din oțel inoxidabil
13, echipamente stivabile cu ajutorul adaptorului de stivire
Sisteme de diagnosticare a defecțiunilor cu alarmă optică și sonoră
Interfața computerului: Ethernet
Înregistrare internă a valorilor de măsurare și interfață USB
17, contact de alarmă de tensiune zero
Parametrii tehnici:
Modelul produsului | CB060-230V1 | CB060-230V-G1 | CB060-230V-O1 | CB060-230V-GO1 | CB060UL-120V1 | CB060UL-120V-G1 | CB060UL-120V-O1 | CB060UL-120V-GO1 |
Alegerea modelului | standard | Cu ușă internă detașabilă de 4 piese | bandă O2reglare | bandă O2Uși interne reglabile și detașabile de 4 piese | standard | Cu ușă internă detașabilă de 4 piese | bandă O2reglare | bandă O2Uși interne reglabile și detașabile de 4 piese |
Codul articolului | 9040-0088 | 9040-0104 | 9040-0090 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0105 | 9040-0091 | 9040-0107 |
Măsurarea | ||||||||
Volumul intern [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Greutatea netă a echipamentului (fără sarcină) [kg] | 60 | 65 | 63 | 68 | 60 | 65 | 63 | 68 |
Sarcina totală maximă [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sarcina maximă pentru fiecare compartiment [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Cu excepția dimensiunilor carcasei pentru accesorii și accesorii | ||||||||
Lățime Greutate netă [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Înălțime Greutate netă [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Adâncime Greutate netă [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Distanța laterală [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distanţa din spate [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimensiuni interne | ||||||||
Lățime [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Înălțime [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Adâncime [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Numărul de uși | ||||||||
Uşa interioară | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Uşa exterioară | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Date legate de mediu | ||||||||
Consumul de energie la 37 °C [Wh/h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Firmware-ul | ||||||||
Numărul de compartimente (ore / max) | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
Date de performanță la temperatură | ||||||||
Intervalul de temperatură Dincolo de temperatura de interior 7 ℃ la [℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Deviația de temperatură la 37 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Fluctuația temperaturii la 37 °C [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
30 secunde timp de recuperare după deschiderea ușii la 37 °C [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Date privind performanța climatică | ||||||||
Intervalul de umiditate [% umiditate relativă] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO2Datele | ||||||||
CO2Intervalul [Vol.-% CO]2] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO2Tehnologie de măsurare | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO230 de secunde după deschiderea ușii timp de recuperare la 5 vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Date electrice | ||||||||
Tensiune nominală [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Frecvența de alimentare [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Putere nominală [kW] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dispozitiv de asigurare [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Faza (tensiune nominală) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
O2Datele | ||||||||
Standardul O2Domeniul de reglare: O2Intervalul [Vol.-% O]2] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
Alegerea O2Domeniul de reglare: O2Intervalul [Vol.-% O]2] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
O230 secunde timp de recuperare după deschiderea ușii la 5 vol.-% O2[min] | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
Toate datele tehnice se aplică numai dispozitivelor fără încărcare cu specificații standard la temperaturi de mediu de 22 ± 3 ° C și fluctuații de tensiune de alimentare de ± 10%. Datele de temperatură sunt determinate în conformitate cu standardele de fabrica BINDER și DIN 12880:2007 și sunt adaptate la intervalele de perete recomandate de 10% pentru înălțimea, lățimea și adâncimea camerei interioare. Toate datele sunt medii tipice pentru dispozitivele din seria. Dreptul de modificare tehnică este rezervat.