Membru VIP
Receptor optic HTOR1031-K
Îndeplină gama largă de putere optică de recepție FTTH întreaga scenă, -12, -16, -18 mai multe puteri optice și AGC, non-AGC opționale; Volumul compac
Detaliile produsului
Receptor optic HTOR1031-K
Caracteristici ale produsului
Îndeplină întreaga scenă FTTH
Gama largă de putere optică de primire, -12, -16, -18 mai multe puteri optice și AGC, non-AGC opționale;
Volumul compact
Numai dimensiunea cardului de vizită, interiorul familiei este ușor de instalat;
Numai dimensiunea cardului de vizită, interiorul familiei este ușor de instalat;
Economie de energie verde
Consumul de putere este sub 3W;
Siguranță și încredere
Utilizarea dispozitivelor de alimentare cu putere de înaltă fiabilitate și cabluri stricte, procesul de instalare, cu un sistem strict de protecție împotriva fulgerului.
Specificații produse
| proiect | unități | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Parametrii optici | Primiți puterea luminii | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| Gamă AGC | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Pierderea reflectării luminii | dB | >45 | |||
| Lungimea de undă de primire a luminii | nm | Fereastră dublă (1550nm, 1310nm) | |||
| Tip de conector optic | FC/APC Opțional SC/APC | ||||
| Parametrii frecvenței radio | Numărul de căi de ieșire | Unică | |||
| Intervalul de frecvență | MHz | 47 ~1000 | |||
| Nivelul de ieșire | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Raportul de zgomot | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Pierdere de reflecție de ieșire | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Impedanță de ieșire | Q | 75 (Metrică standard, opțională) | |||
| Planitate în banda de frecvențe radio | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Fiabilitate | MTBF | ≥40.000 de ore | |||
| Specificații de alimentare | Tensiunea de alimentare | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Consumul de energie | W | ≤3.5W | |||
| Specificații de mediu | Temperatura de lucru | oc | -10 ~+50 | ||
| Temperatura de stocare | oc | -40 ~+70 | |||
| Umiditate relativă | % | 10%~95% (fără condensare) | |||
| Specificații fizice | Dimensiuni fizice (Înălțime x lățime x adâncime) |
mm | 100LX62WX26H (fără conexiuni) | ||
Descărcare pagina colorată
Cerere online
