Pistolul original Shimazu WondaPipet
Pistolul WondaPipet – cum funcționează
Absorbția și eliberarea se realizează prin mișcarea de retragere a resortului. Prin împingerea pistonului, o parte din aer este evacuată, lichidul este inhalat prin presiune atmosferică, apoi pistonul împinge aerul pentru a evacua lichidul. Când se utilizează pistolul de pipetă, funcționează în combinație cu caracteristicile de tracțiune ale primăverii pentru a controla bine viteza și puterea pipetei.
Pistolul WondaPipet - Caracteristici ale produsului
Poate fi dezinfectat la temperatură ridicată (121°C/20 min).
Se poate steriliza cu ultraviolete.
Procesarea setărilor digitale este ușoară.
Designul butonului de blocare ușor poate fi utilizat cu o singură mână.
Proiect ergonomic pentru a asigura ca utilizarea pe termen lung nu produce oboseala.
* Construcția evită influența temperaturii mâinilor asupra preciziei.
8 specificații diferite pot procesa eșantioane de la 0,1 μL-10 ml.
Aplicarea politetrafluoroetilenei la partea etansă la aer a pipetelor poate menține etanșabilitatea și reproducibilitatea pentru o perioadă lungă de timp.
Piston ceramic (mai mult de 200 μL).
・Capul de prelevare a pipetelor de peste 1000 μL este echipat cu filtru.
• Fără a atinge capul de aspirare pentru a se retrage cu ușurință.
Componentele de plastic pentru a evita deteriorarea tubului de testare.
Pistolul original Shimazu WondaPipet
| Inspectat cu arma | WondaTip PT-10 | Inspectat cu arma | WondaTip PT-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolul cu pipetă | WondaPipetul PMII-2 | Pistolul cu pipetă | WondaPipetul PMII-2 | ||||
| Capacitatea de măsurare | 0,2 μL | 2,0 μL | Capacitatea de măsurare | 0,2 μL | 2,0 μL | ||
| Mediu | 0.210 | 1.977 | Mediu | 0.210 | 1.977 | ||
| CV-ul | 3.407% | 0.594% | CV-ul | 3.407% | 0.594% | ||
| AC | 5.000% | -1.167% | AC | 5.000% | -1.167% | ||
■ Comparația performanțelor pistolului de pipetă al fiecărei companii
| Islandă | Compania G | Compania E | Compania T | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WondaPipet PMII | Seria P | Seria P Neo | Seria R | F3(L) Fabricat în China | |
| Preț | mijlociu | Înalt | Înalt | mijlociu | scăzut |
| Antichimice | ○ | × | × | × | × |
| Capacitate reglabilă | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| Ușor de corectat în garanție | Simplu. | Dificultăți | Dificultăți | General | Simplu. |
| Durata garanţiei (ani) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sterilizare la temperatură înaltă | Poate întreg. | Tub de prelevare, piston poate | Tub de prelevare, piston poate | Jumătatea inferioară poate | Tubul poate |
| Rezistență la UV | ○ | × | × | ○ | × |
| Piston | Piston ceramic | metale | metale | Piston ceramic | rășină |
| Uleiuri lubrifiante | Nu este necesar | Necesitate | Necesitate | Nu este necesar | Necesitate |
| Înghel de etanșare | din PTFE | rășină | rășină | rășină | O-ring din cauciuc |
| calibrare | Roda rotativă de drenaj | Roda rotativă de drenaj | Roda rotativă de drenaj | Ajustarea contorului | Roda rotativă de drenaj |
Pistolul original Shimazu WondaPipetInformații despre comandă
Pistolul WondaPipet - Caracteristici ale produsului
| Numărul produsului | Denumire | Specificații | Unitate de măsură (μl) | Precizie (%) | Reproducibilitate (%) | Aplicați aspirator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8510-10001 | WondaPipetul PMII-2 | 0,1-2μL | 0.002 | ±5.0~±3.0 | <2.5~<1.0 | PT-10 și PTB-10 |
| 8510-10002 | WondaPipetul PMII-10 | 0,5-10μL | 0.01 | ±4.0~±1.0 | <3.0~<0.5 | PT-10 și PTB-10 |
| 8510-10003 | WondaPipetul PMII-20 | 2-20 μL | 0.02 | ±5.0~±1.0 | <3.0~<0.4 | PT-200 și PTB-200 |
| 8510-10004 | WondaPipetul PMII-100 | 10-100μL | 0.1 | ±2.0~±0.8 | <1.0~<0.3 | PT-200 și PTB-200 |
| 8510-10005 | WondaPipetul PMII-200 | 20-200μL | 0.2 | ±1.0~±0.8 | <0.5~<0.2 | PT-200 și PTB-200 |
| 8510-10006 | WondaPipetul PMII-1000 | 100-1000μL | 1 | ±1.0~±0.7 | <0.5~<0.2 | PT-1000 |
| 8510-10007 | WondaPipet PMII-5000 | 1000-5000μL | 10 | ±1.0~±0.6 | <0.3~<0.2 | 00-BMT-X |
| 8510-10008 | WondaPipet PMII-10ml | 1000-10000μL | 10 | ±2.0~±0.4 | <0.4~<0.2 | 00-BMT-Z |
Tehnologia de pipetare are un impact foarte mare asupra preciziei și reproducibilității sub 0,2 μl.
