Columna de cromatografie lichidă Inertsil SIL-100APrezentare:Silicon gel HPLC cu microporozitate de 100 Å realizat prin sinteza companiei noastre*. Conținutul de metal este foarte mic, suprafața și microporozitatea sunt controlate. După cum se arată în Figura 1, nu se vede deformarea frecventă a formei, dimensiunea particulelor și fenomenul de convecție a suprafeței, astfel încât se pot obține vârfuri ascuțite, reproducibilitate ridicată între coloanele cromatografice și se realizează o analiză stabilă a fazei.
Figura 2 reprezintă rezultatele analizei a nouă compuși folosind Inertsil SIL-100A, care prezintă diferențe selective față de celelalte coloane de cromatografie ortofazică din seria Inertsil. Inertsil SIL-100A Deoarece efectul alcoolilor silicanici, reținerea compușilor acidi este slabă și reținerea compușilor alcalini este mai puternică.
Columna de cromatografie lichidă Inertsil SIL-100A Descrierea produsului
| • bază | : 3 serii de silicon sferic de înaltă puritate |
|---|---|
| • Dimensiunea particulelor | : 3μm, 5μm |
| • Suprafața | : 450m2/g |
| • Microporozitate | : 100Å (10nm) |
| • Volumul microporilor | : 1.05mL/g |
| • Grupuri de legare chimică | Niciun |
| ● Închidere de bază | Niciun |
| • Cantitatea de carbon | : -% |
| Numărul USP | : L3 |
Columna de cromatografie lichidă Inertsil SIL-100A
| Dimensiunea particulelor: 3μm | Lungime / Diametru interior | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-84211 | 5020-84221 | - | - | |
| 50mm | 5020-84212 | 5020-84222 | - | - | |
| 75mm | 5020-84213 | 5020-84223 | - | - | |
| 100mm | 5020-84214 | 5020-84224 | - | - | |
| 150mm | 5020-13422 | 5020-13420 | - | - | |
| 250mm | 5020- | 5020- | - | - | |
| Lungime / Diametru interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-04211 | 5020-04221 | 5020-04231 | 5020-04241 | |
| 50mm | 5020-04212 | 5020-04222 | 5020-04232 | 5020-04242 | |
| 75mm | 5020-04213 | 5020-04223 | 5020-04233 | 5020-01700 | |
| 100mm | 5020-04214 | 5020-04224 | 5020-01703 | 5020-04244 | |
| 150mm | 5020-04215 | 5020-04225 | 5020-01705 | 5020-01701 | |
| 250mm | 5020-04216 | 5020-04226 | 5020-01706 | 5020-01702 | |
| Dimensiunea particulelor: 5 μm | Lungime / Diametru interior | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-84311 | 5020-84321 | - | - | |
| 50mm | 5020-84312 | 5020-84322 | - | - | |
| 75mm | 5020-84313 | 5020-84323 | - | - | |
| 100mm | 5020-84314 | 5020-84324 | - | - | |
| 150mm | 5020-13412 | 5020-13410 | - | - | |
| 250mm | 5020-84316 | 5020-84326 | - | - | |
| Lungime / Diametru interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-04311 | 5020-04321 | 5020-04331 | 5020-04341 | |
| 50mm | 5020-04312 | 5020-04322 | 5020-04332 | 5020-04342 | |
| 75mm | 5020-04313 | 5020-04323 | 5020-04333 | 5020-04343 | |
| 100mm | 5020-04314 | 5020-04324 | 5020-04334 | 5020-04344 | |
| 150mm | 5020-04315 | 5020-04325 | 5020-04335 | 5020-01711 | |
| 250mm | 5020-04316 | 5020-04326 | 5020-04336 | 5020-01712 |
Notă) Tipul standard de conexiune este 1/16 inch Waters. Vă rugăm să consultați alte tipuri de conexiuni.
| Analiza obiectivelor Diametrul interior al coloanei cromatografice |
lungime | Diametrul interior | Protejarea pilonului (două) |
Setul de coloane de protecție (2 piloane + 1 pilon) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea particulelor | Dimensiunea particulelor | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19227 | 5020-19226 | 5020-19277 | 5020-19276 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19327 | 5020-19326 | 5020-19377 | 5020-19376 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19127 | 5020-19126 | 5020-19177 | 5020-19176 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19027 | 5020-19026 | 5020-19077 | 5020-19076 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19527 | 5020-19526 | 5020-19577 | 5020-19576 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19427 | 5020-19426 | 5020-19477 | 5020-19476 | |
| Protecție de coloane | Lungimea 10mm | 5020-08500 | ||||
| Lungimea 20mm | 5020-08550 | |||||
Notă) Tipurile de conexiuni sunt limitate la șuruburi Waters de 1/16 inch.
Columna de cromatografie lichidă Inertsil SIL-100A Aplicații
Inertsil SIL-100A utilizează silicon gel HPLC cu microporozitate de 100 Å fabricat prin sinteza companiei noastre*. Conținutul de metal este foarte mic, suprafața și microporozitatea sunt controlate. După cum se arată în Figura 1, nu se vede deformarea frecventă a formei, dimensiunea particulelor și fenomenul de convecție a suprafeței, astfel încât se pot obține vârfuri ascuțite, reproducibilitate ridicată între coloanele cromatografice și se realizează o analiză stabilă a fazei.
Figura 2 reprezintă rezultatele analizei a nouă compuși folosind Inertsil SIL-100A, care prezintă diferențe selective față de celelalte coloane de cromatografie ortofazică din seria Inertsil. Inertsil SIL-100A Deoarece efectul alcoolilor silicanici, reținerea compușilor acidi este slabă și reținerea compușilor alcalini este mai puternică.
